直線電機(jī)模組
型號(hào):XBM220
類別:直線電機(jī)模組
品牌:星宇XINGYU
產(chǎn)地:寧波奉化
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
星宇推出125mm至235mm的標(biāo)準(zhǔn)鋁型材直線電機(jī)模組產(chǎn)品,覆蓋民用工業(yè)自動(dòng)化絕大部分對(duì)于運(yùn)動(dòng)的需求。實(shí)現(xiàn)0-200kg的帶載能力,穩(wěn)定運(yùn)行在高速、高加減速、高精度的性能基礎(chǔ)上。此外,還特有80mm窄幅經(jīng)濟(jì)型直線電機(jī)模組,可實(shí)現(xiàn)對(duì)絲桿傳動(dòng)模組的完全替代。
產(chǎn)品特點(diǎn)
○ 重復(fù)精度:±5um
○ 絕對(duì)精度:<±25um/500mm
○ 高速運(yùn)動(dòng)3m/s-5m/s 高加速度≥2G帶載能力:6-120kg
○ 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可達(dá)4M,可非標(biāo)定制長(zhǎng)度行程單軸多動(dòng)子運(yùn)動(dòng)
○ 組合XY復(fù)合運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)
應(yīng)用領(lǐng)域
○ 半導(dǎo)體、攝像頭模組、光學(xué)器件
○ 激光打標(biāo)、切割、焊接
○ 非標(biāo)自動(dòng)化:光電LCM、鋰電光伏
○ PCB\FPC制程應(yīng)用
○ 汽車、光伏、大面板搬運(yùn)
技術(shù)參數(shù)
配置 | 單位 | 型號(hào)電機(jī) | |
電機(jī)參數(shù) | / | XBL40100F112 | XBL40100F208 |
峰值推力 | N | 720 | 1440 |
持續(xù)推力 | N | 360 | 720 |
峰值電流 | Arms | 7.5 | 16 |
持續(xù)電流 | Arms | 4 | 7.5 |
電機(jī)力常數(shù) | N/Arms±10% | 95.4 | 104.3 |
反向電動(dòng)勢(shì) | V/m/s±10% | 101.3 | 84.8 |
重量 | kg | 1.73 | 3.3 |
磁極距 | mm | 24 |
性能參數(shù) | |||
重復(fù)精度 | 磁柵:±5μm 光柵:±3μm | ||
定位精度 | ±25μm/500mm | ||
直線度 | ±10μm/300mm | ||
空載 | / | 行程300mm,停頓時(shí)間0.2S,加速度8G,速度4m/s | 行程300mm,停頓時(shí)間0.2S,加速度10G,速度4m/s |
負(fù)載 | 加速度1G、速度1m/s、停頓時(shí)間0.2S、有效運(yùn)行1000mm行程下: | ||
水平安裝: | 負(fù)載≤30kg;最高運(yùn)行限速2m/s | 負(fù)載≤65kg;最高運(yùn)行限速2m/s | |
側(cè)掛安裝: | 負(fù)載≤24kg;最高運(yùn)行限速2m/s | 負(fù)載≤55kg;最高運(yùn)行限速2m/s | |
安裝方式 | 水平安裝/側(cè)掛安裝(底座側(cè)面為模組基準(zhǔn)) | ||
模組重量 | 總長(zhǎng)1000mm, | 29.7kg | 32.4kg |
底座每增加48mm行程,重量增加1.2kg |
機(jī)械規(guī)格 | |||
模組底座 | / | S | L |
最小長(zhǎng)度 | 280 | 370 | |
增長(zhǎng)單位 | 48mm | ||
重量 | 25kg/m | ||
最大長(zhǎng)度 | 4000mm(6000mm可定制) | ||
滑臺(tái) | 長(zhǎng)度 | 158mm | 248mm |
重量 | 4.7kg | 7.4kg |
配置信息 | |
導(dǎo)軌 | 標(biāo)配:外嵌式雙導(dǎo)軌,上銀EGH20CA;其他需求可選配 |
編碼器 | 標(biāo)配增量式:分辯率1.0μm 國產(chǎn)(星宇)磁柵 ; 分辯率0.5μm 國產(chǎn)榕樹光柵;其他需求可選配 |
傳感器 | 標(biāo)配:國產(chǎn)光電開關(guān)(外置);其他需求可選配 |
電纜線 | 標(biāo)配:500mm(折彎半徑20mm);其他需求可選配 |
驅(qū)動(dòng)器 | 標(biāo)配:高創(chuàng);其他需求可選配 |
結(jié)構(gòu)尺寸
模組尺寸 | XBM220A,XBM220B,XBM220C | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 100 | 148 | 244 | 340 | 436 | 532 | 628 | 724 | 820 | 916 | 1012 | 1108 | 1204 | 1300 | 1396 | 1492 | 1588 | 1684 | 1780 | 1876 | 1972 |
總長(zhǎng)度 | 270 | 318 | 414 | 510 | 606 | 702 | 798 | 894 | 990 | 1086 | 1182 | 1278 | 1374 | 1470 | 1566 | 1662 | 1758 | 1854 | 1950 | 2046 | 2142 |
模組重量-S | 11.3 | 12.5 | 14.9 | 17.3 | 19.7 | 22.1 | 24.5 | 26.9 | 29.3 | 31.7 | 34.1 | 36.5 | 38.9 | 41.3 | 43.7 | 46.1 | 48.5 | 50.9 | 53.3 | 55.7 | 58.1 |
模組重量-L | 14.0 | 15.2 | 17.6 | 20 | 22.4 | 24.8 | 27.2 | 29.6 | 32.0 | 34.4 | 36.8 | 39.2 | 41.6 | 44 | 46.4 | 48.8 | 51.2 | 53.6 | 56.0 | 58.4 | 60.8 |
模組尺寸 | XBM220A,XBM220B,XBM220C | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 2068 | 2164 | 2260 | 2356 | 2452 | 2548 | 2644 | 2740 | 2836 | 2932 | 3028 | 3124 | 3220 | 3316 | 3412 | 3508 | 3604 | 3700 | 3796 | 3892 | 3988 |
總長(zhǎng)度 | 2238 | 2334 | 2430 | 2526 | 2622 | 2718 | 2814 | 2910 | 3006 | 3102 | 3198 | 3294 | 3390 | 3486 | 3582 | 3678 | 3774 | 3870 | 3966 | 4062 | 4158 |
模組重量-S | 60.5 | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.5 | 74.9 | 77.3 | 79.7 | 82.1 | 84.5 | 86.9 | 89.3 | 91.7 | 94.1 | 96.5 | 98.9 | 101.3 | 103.7 | 106.1 | 108.5 |
模組重量-L | 63.2 | 65.6 | 68.0 | 70.4 | 72.8 | 75.2 | 77.6 | 80.0 | 82.4 | 84.8 | 87.2 | 89.6 | 92.0 | 94.4 | 96.8 | 99.2 | 101.6 | 104.0 | 106.4 | 108.8 | 111.2 |
型號(hào)說明
公司簡(jiǎn)介
制造能力
行業(yè)應(yīng)用
合作伙伴
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)